- Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO GRATIS, con Leo Messi, por TV y Streaming Online
- ESPN EN VIVO por Internet — transmisión Argentina vs. Austria por TV y Disney Plus Online
- Telefe EN VIVO GRATIS — ver partido Argentina vs. Austria, con Lionel Messi, por TV Señal Abierta y Mi Telefe
Argentina medirá fuerzas contra Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 22 de junio, desde las 14:00 (hora de Argentina), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Ambos equipos llegan como líderes del sector tras golear a sus rivales en su estreno mundialista, por lo que el vencedor tendrá prácticamente un pie y medio en los dieciseisavos de final. Si vives en Estados Unidos, específicamente en Texas, California y Florida, esta es la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir el partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

¿En qué canal ver el Argentina vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026 por TV en Estados Unidos?
En Estados Unidos, específicamente en Texas, California y Florida, el Argentina vs. Austria del lunes 22 de junio por el Mundial 2026 se verá principalmente por Telemundo (señal en español) y servicios de streaming como Fubo, distribuidos de forma nacional.
| Región / Zona horaria de EE. UU. | Ejemplos de estados / ciudades | Canales de TV (principalmente en español) | Streaming / OTT disponibles en todo EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Este (ET) | Nueva York, Miami, Boston, Washington D. C. | Telemundo (señal nacional, disponible en DirecTV y otros operadores) | Fubo (prueba gratuita), apps de operadores con Telemundo integrado |
| Central (CT) | Dallas, Houston, Chicago, Minneapolis, Kansas City | Telemundo (afiliadas locales, misma señal nacional) | Fubo; plataformas de TV en vivo que incluyan Telemundo |
| Montaña (MT) | Denver, Phoenix, Salt Lake City | Telemundo (afiliadas regionales / señal vía cable-satélite) | Fubo; apps de operadores de cable o satélite con acceso a Telemundo |
| Pacífico (PT) | Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Seattle | Telemundo (afiliadas de la Costa Oeste, señal nacional) | Fubo; servicios de streaming con Telemundo en su grilla |
| Alaska (AKT) | Anchorage, Fairbanks | Telemundo vía TV de pago / satélite (DirecTV, cable) | Fubo (sujeto a disponibilidad regional), apps de operadores |
| Hawái (HST) | Honolulu | Telemundo mediante operadores de TV de pago con señal continental | Fubo y otras plataformas con catálogo nacional de canales |
Horario del partido Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 desde EE.UU.
El partido Argentina vs. Austria del lunes 22 de junio de 2026 empieza a las 12:00 del mediodía en Dallas (hora central de EE. UU.), lo que equivale a 13:00 en la Costa Este, 11:00 en la zona de Montaña y 10:00 en la Costa Oeste.
| Estado | Zona horaria principal* | Hora local del partido el lunes 22 de junio |
|---|---|---|
| Alabama | Central (CT) | 12:00 |
| Alaska | Alaska (AKT) | 09:00 |
| Arizona** | Montaña (MT, sin DST) | 11:00 |
| Arkansas | Central (CT) | 12:00 |
| California | Pacífico (PT) | 10:00 |
| Carolina del Norte | Este (ET) | 13:00 |
| Carolina del Sur | Este (ET) | 13:00 |
| Colorado | Montaña (MT) | 11:00 |
| Connecticut | Este (ET) | 13:00 |
| Dakota del Norte | Central (CT) / Montaña (MT) * |
12:00 (CT) / 11:00 (MT) |
| Dakota del Sur | Central (CT) / Montaña (MT) * |
12:00 (CT) / 11:00 (MT) |
| Delaware | Este (ET) | 13:00 |
| Florida | Este (ET) / Central (CT) * |
13:00 (ET) / 12:00 (CT) |
| Georgia | Este (ET) | 13:00 |
| Hawái | Hawái (HST) | 07:00 |
| Idaho | Montaña (MT) / Pacífico (PT) * |
11:00 (MT) / 10:00 (PT) |
| Illinois | Central (CT) | 12:00 |
| Indiana | Mayoría Este (ET) | 13:00 |
| Iowa | Central (CT) | 12:00 |
| Kansas | Central (CT) / Montaña (MT) * |
12:00 (CT) / 11:00 (MT) |
| Kentucky | Mayoría Este (ET) | 13:00 |
| Luisiana | Central (CT) | 12:00 |
| Maine | Este (ET) | 13:00 |
| Maryland | Este (ET) | 13:00 |
| Massachusetts | Este (ET) | 13:00 |
| Míchigan | Mayoría Este (ET) | 13:00 |
| Minnesota | Central (CT) | 12:00 |
| Misisipi | Central (CT) | 12:00 |
| Misuri | Central (CT) | 12:00 |
| Montana | Montaña (MT) | 11:00 |
| Nebraska | Central (CT) / Montaña (MT) * |
12:00 (CT) / 11:00 (MT) |
| Nevada | Pacífico (PT) | 10:00 |
| Nueva Hampshire | Este (ET) | 13:00 |
| Nueva Jersey | Este (ET) | 13:00 |
| Nueva York | Este (ET) | 13:00 |
| Nuevo México | Montaña (MT) | 11:00 |
| Ohio | Este (ET) | 13:00 |
| Oklahoma | Central (CT) | 12:00 |
| Oregón | Pacífico (PT) | 10:00 |
| Pensilvania | Este (ET) | 13:00 |
| Rhode Island | Este (ET) | 13:00 |
| Tennessee | Mayoría Central (CT) | 12:00 |
| Texas | Central (CT) / Montaña (MT) * |
12:00 (CT, incluye Dallas) / 11:00 (MT) |
| Utah | Montaña (MT) | 11:00 |
| Vermont | Este (ET) | 13:00 |
| Virginia | Este (ET) | 13:00 |
| Washington | Pacífico (PT) | 10:00 |
| Virginia Occidental | Este (ET) | 13:00 |
| Wisconsin | Central (CT) | 12:00 |
| Wyoming | Montaña (MT) | 11:00 |
| Distrito de Columbia (DC) | Este (ET) | 13:00 |

Argentina vs. Austria: Posibles alineaciones del partido
- Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni
- Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic. DT: Ralf Rangnick
Fuente: elcomercio.pe