El debut de la selección de Estados Unidos (USMNT) ante Paraguay en la Copa Mundial 2026 se disputará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Si quieres ver el partido en vivo y online, la transmisión oficial estará a cargo de FOX y FS1, a través de la app FOX Sports. Además, en algunos territorios el encuentro también podrá verse mediante servicios de streaming como FuboTV, según la disponibilidad regional. Conoce cómo y dónde seguirlo por televisión y diferentes plataformas digitales.

Dónde ver el partido Paraguay – Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online
- Estados Unidos: la combinación FOX + FS1/FS2 en inglés y Telemundo/Peacock en español concentra prácticamente todo el alcance del partido.
- Latinoamérica: DIRECTV (DSPORTS/DGO) compró derechos integrales para toda la Copa y suele asegurar el partido en todas sus señales, mientras que los canales abiertos (América TV, Chilevisión, Caracol, Teleamazonas, etc.) eligen una parte del calendario donde priorizan a sus selecciones y los encuentros más atractivos.
- España: DAZN tiene los 104 partidos en exclusiva como plataforma de pago, mientras que RTVE (La 1 + RTVE Play) ofrece un paquete parcial, por lo que en tus textos puedes orientar al usuario a “DAZN para todos los partidos, RTVE para algunos en abierto.
| Región / País | TV abierta / básica (probable) | TV paga / cable satelital | Streaming / OTT principal |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | FOX (inglés, señal abierta en varios mercados) | FS1/FS2 (según asignación del partido) | Telemundo vía Peacock (español), Peacock Premium; app FOX Sports |
| Estados Unidos (ES) | Telemundo, Universo (cobertura en español) | – | Peacock (streaming en español) |
| Canadá | CTV / TSN (Bell Media) | TSN Sports, RDS (francés) | TSN Direct / RDS Direct |
| México | Las Estrellas / Canal 5 / Azteca 7 (selección de partidos) | Sky Sports / TUDN (pago) | ViX (TelevisaUnivision), plataformas de Sky/Izzi |
| Argentina | TV Pública, Telefe (paquete de partidos de la Selección y destacados) | TyC Sports, DSPORTS (DirecTV) | DGO (DirecTV), TyC Sports Play |
| Paraguay | Telefuturo / SNT (según paquete local de selección) | Tigo Sports (cable) | Tigo Sports App |
| Uruguay | Canal 5 (selección), posiblemente otros abiertos | Antel TV (pago) | Antel TV OTT |
| Chile | Chilevisión (52 partidos en abierta) | DSPORTS (DirecTV) | DGO (DirecTV) |
| Perú | América TV (40 partidos en abierta) | DIRECTV / DSPORTS | DGO (todos los 104 partidos) |
| Colombia | Caracol TV, RCN (reparto de partidos) | Win Sports | Apps de Caracol Play / RCN / Win Sports Online |
| Ecuador | Teleamazonas (derechos en abierta) | – | Plataformas propias del canal / operadores de TV paga |
| Bolivia | Red ATB / Unitel (según paquete regional de Conmebol) | Tigo Sports Bolivia | Tigo Sports App |
| Brasil | TV Globo (partidos clave) | SporTV | Globoplay / SporTV Play |
| España | La 1 (RTVE) para una selección de partidos | – | RTVE Play para partidos en abierto; DAZN para los 104 partidos |
| Reino Unido | BBC One / ITV1 (reparto de partidos) | – | BBC iPlayer, ITVX |
| Alemania | ARD / ZDF (comparten derechos) | – | ARD Mediathek, ZDF Mediathek |
| Francia | TF1 (selección de encuentros) | beIN Sports | beIN Sports Connect |
| Italia | RAI (partidos en abierta) | Sky Sport | Sky Go, NOW |
| Portugal | RTP (abierta) | Sport TV | Sport TV Play |
| Medio Oriente (MENA) | – | beIN Sports MENA | beIN Sports Connect MENA |
| Japón | NHK / TV Asahi / Fuji TV (paquete compartido) | – | OTT de cada operador (AbemaTV u otros, según acuerdos) |
| Corea del Sur | JTBC (principal) | NAVER, otros socios | NAVER streaming, JTBC online |
| Australia | SBS (abierta) | – | SBS On Demand |
¿A qué hora inicia Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay?
El partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 se juega en Los Ángeles a las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026.
| Región / País | Ciudad de referencia | Fecha local | Hora local del partido |
|---|---|---|---|
| Costa Oeste USA (PT) | Los Ángeles | Vie 12 junio 2026 | 18:00 |
| Costa Este USA (ET) | Nueva York | Vie 12 junio 2026 | 21:00 |
| Centro USA (CT) | Chicago / Dallas | Vie 12 junio 2026 | 20:00 |
| México (CT) | Ciudad de México | Vie 12 junio 2026 | 19:00 |
| Canadá (Toronto, ET) | Toronto | Vie 12 junio 2026 | 21:00 |
| Canadá (Vancouver, PT) | Vancouver | Vie 12 junio 2026 | 18:00 |
| Paraguay | Asunción | Vie 12 junio 2026 | 22:00 aprox. |
| Argentina | Buenos Aires | Vie 12 junio 2026 | 22:00 |
| Uruguay | Montevideo | Vie 12 junio 2026 | 22:00 |
| Chile (continental) | Santiago | Vie 12 junio 2026 | 21:00 |
| Bolivia | La Paz | Vie 12 junio 2026 | 21:00 |
| Perú | Lima | Vie 12 junio 2026 | 20:00 |
| Colombia | Bogotá | Vie 12 junio 2026 | 20:00 |
| Ecuador | Quito | Vie 12 junio 2026 | 20:00 |
| Venezuela | Caracas | Vie 12 junio 2026 | 21:00 |
| Brasil (Brasilia, São Paulo) | São Paulo / Brasilia | Vie 12 junio 2026 | 22:00 |
| Brasil (Manaos, AMT) | Manaos | Vie 12 junio 2026 | 21:00 |
| España (peninsular) | Madrid | Sáb 13 junio 2026 | 03:00 |
| Islas Canarias | Las Palmas | Sáb 13 junio 2026 | 02:00 |
| Reino Unido | Londres | Sáb 13 junio 2026 | 02:00 |
| Europa Central (CET) | París / Berlín | Sáb 13 junio 2026 | 03:00 |
| Europa del Este (EET) | Atenas | Sáb 13 junio 2026 | 04:00 |
| Arabia Saudita / Catar | Riad / Doha | Sáb 13 junio 2026 | 04:00 |
| Sudáfrica | Johannesburgo | Sáb 13 junio 2026 | 03:00 |
| Japón | Tokio | Sáb 13 junio 2026 | 10:00 |
| Corea del Sur | Seúl | Sáb 13 junio 2026 | 10:00 |
| China | Pekín | Sáb 13 junio 2026 | 09:00 |
| Australia (Sydney, AEST) | Sídney | Sáb 13 junio 2026 | 11:00 |
Fuente: elcomercio.pe