- Nueva York ofrecerá clases de natación gratis para niños de 0 a 12 años: quiénes pueden acceder y dónde serán impartidas
- Mamdani firmó orden ejecutiva que beneficiará a pequeños negocios en NYC: las 55 reformas que eliminan trabas y simplifican reglas y permisos
En Nueva York, numerosos hogares de bajos recursos dependen cada semana de las entregas gratuitas organizadas por distintas redes comunitarias y organizaciones sin fines de lucro, sobre todo en barrios con fuerte presencia hispana donde el costo de vida sigue en aumento. Entre el 27 y el 30 de julio se han previsto nuevas jornadas en varios sectores de la ciudad, con productos frescos, artículos no perecibles y, en algunos casos, raciones listas para consumir, dirigidas a personas que atraviesan dificultades económicas o aún no califican para otros programas de ayuda. Estas iniciativas se desarrollan en escuelas, centros vecinales, templos y mercados móviles distribuidos en los cinco boroughs, lo que facilita el acceso tanto para residentes como para quienes requieren apoyo alimentario de forma puntual. En esta nota se explicará cómo operan estas fechas de reparto, qué tipo de asistencia se ofrece y qué recomendaciones conviene tener en cuenta antes de acercarse a los distintos puntos.
Los operativos de comida sin costo que se llevan adelante en la ciudad forman parte de una red amplia que involucra instituciones históricas y proyectos locales, con el objetivo de reducir el impacto del hambre en sectores especialmente vulnerables. Durante los días comprendidos entre el 27 y el 30 de julio, estas acciones se refuerzan en zonas donde la demanda es más alta, de modo que los habitantes tengan alternativas cercanas y puedan elegir horarios ajustados a su rutina laboral o familiar.
En ese escenario, Food Bank For NYC se ha consolidado como un actor relevante en la lucha contra la inseguridad alimentaria, coordinando entregas en distintos espacios que incluyen escuelas públicas, centros de apoyo social y organizaciones de base. A través de esta red, muchas personas acceden a despensas, comedores y mercados móviles que se actualizan semana a semana según la disponibilidad de recursos y las necesidades detectadas en cada área de la ciudad.
Más adelante en esta nota se detallarán algunos sitios que forman parte de la red de apoyo de Food Bank For NYC y que tienen repartos confirmados entre el 27 y el 30 de julio, con dirección y franja horaria correspondientes. No obstante, la relación que se incluirá será solo una selección de puntos destacados, por lo que, para consultar el mapa completo de ubicaciones, la información ampliada y eventuales modificaciones de último momento, será necesario ingresar al sitio web oficial de la organización.
Acceder a la página de Food Bank For NYC permite revisar no solo el calendario actualizado de distribución de alimentos, sino también otros recursos como talleres sobre nutrición, programas complementarios y orientación en materia de beneficios públicos que pueden marcar una diferencia para familias que viven al día. Por ello, antes de acudir a cualquier punto de entrega entre el 27 y el 30 de julio, se recomienda verificar allí los datos más recientes sobre horarios, requisitos básicos y disponibilidad, para evitar contratiempos y aprovechar al máximo la ayuda ofrecida.

Lunes 27 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 1:30 pm | 4:00 pm |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 6:30 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Macedonia AME Church | 106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433 | 718-739-5870 | Lunch | Weekly | 7:00 am | 3:00 pm |
| Macedonia AME Church | 106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433 | 718-739-5870 | Pantry Distribution | Weekly | 7:00 am | 3:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 1:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 11:00 am | 1:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Breakfast | Weekly | 7:30 am | 8:30 am |
| National Council of Jewish Women | 241 West 72nd Street 10023 | 212-687-5030 | Pantry Distribution | Weekly | 9:30 am | 1:30 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Mobile Choice Pantry – NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry | 2269 Crotona Ave 10457 | 347-270-1436 | Pantry Distribution | Weekly | 1:00 pm | 5:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 3:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
Martes 28 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY | 18 Herkimer Place 11216 | 646-863-4227 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 4:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 1:30 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 9:30 am | 11:00 am |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 2:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Macedonia AME Church | 106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433 | 718-739-5870 | Lunch | Weekly | 7:00 am | 12:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 2:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 3:00 pm |
| National Council of Jewish Women | 241 West 72nd Street 10023 | 212-687-5030 | Dinner | Weekly | 4:30 pm | 5:30 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Mobile Choice Pantry – NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
| Immaculate Conception Church | 754 East Gun Hill Road 10467 | 718-653-2200 | Lunch | Weekly | 11:00 am | 12:00 pm |
| Agatha House Foundation | 4471 Mundy Lane 10466 | 917-757-8326 | Pantry Distribution | Weekly | 11:00 am | 1:00 pm |
Miércoles 29 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 1:30 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 2:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 2:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 3:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Breakfast | Weekly | 7:30 am | 8:30 am |
| National Council of Jewish Women | 241 West 72nd Street 10023 | 212-687-5030 | Dinner | Weekly | 4:30 pm | 5:30 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Mobile Choice Pantry – NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
| Immaculate Conception Church | 754 East Gun Hill Road 10467 | 718-653-2200 | Lunch | Weekly | 11:00 am | 12:00 pm |
| Agatha House Foundation | 4471 Mundy Lane 10466 | 917-757-8326 | Pantry Distribution | Weekly | 11:00 am | 1:00 pm |
Jueves 30 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY | 18 Herkimer Place 11216 | 646-863-4227 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 4:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 1:30 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 1:30 pm | 4:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 7:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 2:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 3:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Pantry Distribution | Weekly | 9:30 am | 1:00 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 3:00 pm |
| Mobile Choice Pantry – NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
| Immaculate Conception Church | 754 East Gun Hill Road 10467 | 718-653-2200 | Lunch | Weekly | 11:00 am | 12:00 pm |
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!
Fuente: elcomercio.pe