La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las pruebas más esperadas del calendario: el Gran Premio de Gran Bretaña. Los mejores pilotos del mundo volverán al histórico Circuito de Silverstone para disputar la novena carrera del Campeonato del Mundo de la F1 que puede ser determinante en la lucha por el título del Mundial de Pilotos.
Miles de aficionados buscan conocer a qué hora comienza la carrera y qué canales transmitirán el evento en vivo en Estados Unidos, México, España y el resto de países de habla hispana. A continuación, te compartimos la guía completa con horarios y señales de TV para no perderte ningún detalle de la séptima fecha de la temporada.

¿A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña 2026?
La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará el domingo 5 de julio de 2026 desde las 16:00 horas de España (08:00 a. m. en México y 09:00 a. m. en gran parte de Latinoamérica).
| País | Hora de la carrera |
|---|---|
| España | 16:00 |
| Portugal | 15:00 |
| México | 08:00 |
| Guatemala | 08:00 |
| Honduras | 08:00 |
| El Salvador | 08:00 |
| Nicaragua | 08:00 |
| Costa Rica | 08:00 |
| Panamá | 09:00 |
| Colombia | 09:00 |
| Perú | 09:00 |
| Ecuador | 09:00 |
| Estados Unidos (Miami, Nueva York) | 09:00 |
| Venezuela | 10:00 |
| Bolivia | 10:00 |
| República Dominicana | 10:00 |
| Puerto Rico | 10:00 |
| Chile | 10:00 |
| Paraguay | 11:00 |
| Argentina | 11:00 |
| Uruguay | 11:00 |

¿Qué canal transmite el GP de Gran Bretaña 2026 EN VIVO?
La transmisión de la Fórmula 1 varía según el país. En España, los derechos pertenecen a DAZN F1, mientras que en Estados Unidos la carrera podrá verse a través de ESPN. Para Latinoamérica, ESPN y Disney+ continúan siendo las principales plataformas oficiales, aunque en México también existe cobertura mediante FOX Sports.
| País / Región | Canal de TV | Streaming |
|---|---|---|
| España | DAZN F1 | DAZN |
| Estados Unidos | ESPN | ESPN App, ESPN+ |
| México | FOX Sports Premium | FOX Sports App |
| Argentina | ESPN | Disney+ |
| Chile | ESPN | Disney+ |
| Uruguay | ESPN | Disney+ |
| Paraguay | ESPN | Disney+ |
| Bolivia | ESPN | Disney+ |
| Perú | ESPN | Disney+ |
| Colombia | ESPN | Disney+ |
| Ecuador | ESPN | Disney+ |
| Venezuela | ESPN | Disney+ |
| Costa Rica | ESPN | Disney+ |
| Guatemala | ESPN | Disney+ |
| Honduras | ESPN | Disney+ |
| El Salvador | ESPN | Disney+ |
| Nicaragua | ESPN | Disney+ |
| Panamá | ESPN | Disney+ |
| República Dominicana | ESPN | Disney+ |
| Puerto Rico | ESPN | Disney+ |
Fuente: elcomercio.pe