- Alimentos gratis en Florida del 06 al 09 de julio: puntos de entrega y horarios confirmados
- Salario mínimo en Chicago subirá desde el 1 de julio: cuánto se pagará por hora y quién tendrá licencia pagada
A poco de finalizar la presente semana, distintas organizaciones benéficas de Illinois confirmaron que se seguirán repartiendo alimentos gratis a los habitantes. Desde el 06 al 09 de julio, los interesados podrán acercarse a las distintas despensas del estado para acceder a estos recursos nutritivos. En esta nota te revelaré los horarios y los puntos de distribución para que no te pierdas esta gran oportunidad.
Si bien la iniciativa está pensada para los habitantes o familias que estén pasando por complicaciones económicas, los organizadores de esta acto caritativo confirmaron que cualquier habitante puede acercarse; eso sí, deben evidenciar que residen en algún condado de Illinois.
Para las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos —destacando especialmente Northern Illinois Food Bank— están dispuestos a repartir distintos alimentos nutritivos, tales como productos lácteos, conservas, frutas, verduras, carnes congeladas, entre otras opciones.
No sería lo único, ya que ciertas despensas también ofrecen otra variedad de artículos que no son necesariamente para comer. Es posible que recibas productos de higiene personal y útiles escolares. La cuestión es que acudas con puntualidad.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 06 al 09 de julio
- Lunes 06 de julio
| DESPENSA | DIRECCIÓN | HORARIO |
|---|---|---|
| DACC Food Pantry | 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| East Peoria Food Pantry | 154 E Washington, East Peoria, IL 61611 | 1 a 3 p.m. |
| Sophia’s Kitchen | 105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| St. Thomas Church Food Pantry | 904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616 | 9 a 11 a.m. |
| St. Vincent Depaul Pekin | 706 Court St., Pekin, IL 61554 | 8:30 a 11 a.m. |
- Martes 07 de julio
| DESPENSA | DIRECCIÓN | HORARIO |
|---|---|---|
| DACC Food Pantry | 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| Hidden Manna Food Pantry | 644 Park Ave., Peoria, IL 61603 | 11 a.m. a 4 p.m. |
| Open Arms Food Pantry | 1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548 | 9 a.m. a 12 p.m. |
| Sophia’s Kitchen | 105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| Temba Food Pantry | 14940 Old Colonial Rd., Bloomington, IL 61705 | 4:30 a 6:30 p.m. |
- Miércoles 08 de julio
| DESPENSA | DIRECCIÓN | HORARIO |
|---|---|---|
| DACC Food Pantry | 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| Pleasant Valley Miss Bapt | 301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571 | 4 a 5 p.m. |
| Sophia’s Kitchen | 105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| Peoria Area Food Pantry | 721 W McBean Street, Peoria, IL 61605 | 9 a 11 a.m. 3 a 6 p.m. |
| St. Vincent Depaul Pekin | 706 Court St., Pekin, IL 61554 | 8:30 a 11 a.m. |
- Jueves 09 de julio
| DESPENSA | DIRECCIÓN | HORARIO |
|---|---|---|
| DACC Food Pantry | 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| Sophia’s Kitchen | 105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605 | 9 a.m. a 3 p.m. |
| St. Thomas Church Food Pantry | 904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616 | 9 a 11 a.m. |
| Worn Again Too | 104 E Main., Heyworth, IL 61745 | 10 a.m. a 5 p.m. |
| Lincoln Logan Food Pantry | 125 N Logan, Lincoln, IL 62656 | 2 a 4 p.m. |
Si las opciones brindadas en las listas quedan lejanas a tu domicilio, puedes ingresar al sitio web de Northern Illinois Food Bank. Con solo escribir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te brindará las despensas que están más cercanas a tu vivienda.

¿Es posible visitar una despensa más de una vez al mes?
Con el fin de asegurar el sustento mensual, las familias pueden acudir a diferentes despensas. Es importante precisar que estas organizaciones mantienen una estricta confidencialidad sobre la identidad de sus solicitantes, por lo que no existe una base de datos que rastree cuántas agencias distintas ha visitado una persona.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!
Fuente: elcomercio.pe