- Luis Enrique, el genio loco detrás de una hegemonía que empezó con un “Si perdemos no pasa nada” y hoy domina Europa dos veces con el PSG
- El “Ahora hay un hincha más desde afuera” del adiós de Pérez Guedes y qué hacía Piero Quispe en el Monumental: lo que no se vio el primer triunfo en la era Cúper
El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta un jornada Alianza Lima disputará su último duelo ya como campeón. Por su lado, Los Chankas se quedó en el camino por la lucha en el liderato, aunque quiere asegurar la segunda casilla. Mientras que Cienciano, Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 17, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
Atlético Grau y CD Moquegua abrieron la jornada el viernes 29 con un partido pelead. El compromiso se decantó a favor de los piuranos por 1-0, un resultado que les sirve para escalar en su intento de salir de la zona de descenso.
Este sábado, la jornada continúa con cuatro partidos. ADT cayó de local 2-1 ante Cusco FC. Luego, Deportivo Garcilaso se impuso con un contundente 4-1 ante Juan Pablo II; Sport Boys derrotó por la mínima a 1-0 Comerciantes Unidos; y Universitario de Deportes cerró el día con un triunfo por 2-1 ante Sport Huancayo.
En este domingo, Melgar derrotó por 3-1 a Alianza Atlético. Y Alianza Lima visita a FC Cajamarca para cerrar con broche de oro este primer certamen.
La fecha 17 se cierra con la visita de Sporting Cristal ante Cienciano, que viene envalentonado por su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones, Liga 1 – Torneo Apertura 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 40 |
| 2 | Chankas CYC | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 33 |
| 2 | Cienciano | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 19 |
| 12 | Sporting Cristal | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 19 |
| 13 | CD Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 14 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
| 15 | UTC | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 |
| 16 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV
Viernes 29 de mayo
- FINAL | Atlético Grau 1-0 CD Moquegua
Sábado 30 de mayo
- FINAL | ADT 1-2 Cusco FC
- FINAL | Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II
- FINAL | Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos
- FINAL | Universitario 2-1 Sport Huancayo
Domingo 24 de mayo
- FINAL | Melgar 3-1 Alianza Atlético
- FINAL | FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima
- EN VIVO | Los Chankas vs UTC
- 5:00 PM | Cienciano vs Sporting Cristal
Fuente: elcomercio.pe