- ¿Noriega a Portugal? Qué se sabe del interés de Sporting de Lisboa y cuánto ganaría Alianza Lima en caso se dé su fichaje
- Con Arosemena a la cabeza: ¿Quién toma las decisiones y la llegada de fichajes en la nueva estructura de Alianza Lima?
La fecha 3 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 31 de julio con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. Alianza Lima venció a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que Universitario y Sporting Cristal esperan sus respectivos duelos.
Partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura:
- FINAL | Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos
- FINAL | FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo
- FINAL | Atlético Grau 0-1 Sport Boys
- FINAL | Cusco FC 4-1 UTC
- FINAL | Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético
- 02/28 | 11:00 | Sporting Cristal vs. Juan Pablo II
- 02/28 1:15 PM | ADT vs. Deportivo Garcilaso
- 02/28 | 3:30 PM | CD Moquegua vs. Melgar
- 02/28 | 6:30 PM | Cienciano vs. Universitario
Tabla de la Fecha 3 del Torneo Clausura:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Sport Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Los Chankas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Juan Pablo II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Cusco FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Alianza Atlético | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 12 | Atlético Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | CD Moquegua | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 15 | UTC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16 | FC Cajamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 17 | ADT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 18 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 11 | 23 | 44 |
| 2 | Los Chankas | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 40 |
| 3 | Universitario | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 35 |
| 4 | Melgar | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 22 | 12 | 34 |
| 5 | Cienciano | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 33 |
| 6 | Cusco FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 30 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 29 |
| 8 | Alianza Atlético | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 24 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 10 | Sporting Cristal | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 22 |
| 11 | Sport Huancayo | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 12 | Sport Boys** | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 20 | -3 | 21 |
| 13 | CD Moquegua | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -3 | 20 |
| 14 | Juan Pablo II | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 42 | -16 | 20 |
| 15 | ADT*** | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 | 19 |
| 16 | Atlético Grau | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 |
| 17 | FC Cajamarca**** | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 17 |
| 18 | UTC* | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 29 | -7 | 14 |
Fuente: elcomercio.pe